Згідно даних ЦВК, у Нововолинській міській раді буде 34 депутати із 8 партій. На сьогодні обраними депутатами:
Найменування партії | Кількість обраних | % |
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | 6 | 17.65 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 6 | 17.65 |
Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 5 | 14.71 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП” | 5 | 14.71 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 4 | 11.76 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 3 | 8.82 |
Політична партія “Громадянська позиція” | 3 | 8.82 |
Політична партія “Наш край” | 2 | 5.88 |
№ ТВО за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості | Голосів ЗА у ТВО | % |
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | ||||
Перший кандидат | Сапожніков Віктор Борисович | Громадянин України, народився 08.04.1954 р., освіта вища, безпартійний, Нововолинська міська рада, міський голова, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | ||
4 | Бадзюнь Віталій Миколайович | Громадянин України, народився 23.08.1961 р., освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 212 | 46,6960 |
8 | Бадзюнь Богдан Миколайович | Громадянин України, народився 22.06.1970 р., освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 155 | 30,4519 |
3 | Трофимчук Сергій Олексійович | Громадянин України, народився 29.04.1968 р., освіта вища, член ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”, Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7, директор, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 117 | 27,4005 |
6 | Мороз Юрій Костянтинович | Громадянин України, народився 07.03.1957 р., освіта вища, член ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”, Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, директор, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 92 | 24,6649 |
22 | Мних Валерій Михайлович | Громадянин України, народився 27.03.1957 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ “Віталіна-Аудит”, аудитор, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 106 | 24,4240 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | ||||
Перший кандидат | Сторонський Андрій Миронович | Громадянин України, народився 30.09.1966 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Нововолинська міська рада, заступник міського голови, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | ||
8 | Чайка Олена Іванівна | Громадянка України, народилася 05.12.1950 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Житлово-комунальне об’єднання, генеральний директор, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 177 | 34,7741 |
33 | Панафідіна Галина Михайлівна | Громадянка України, народилася 23.01.1961 р., освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, приватний підприємець, місце проживання: смт Жовтневе, м. Нововолинськ, Волинська обл. | 130 | 29,5455 |
15 | Тарасенко Віктор Іванович | Громадянин України, народився 02.03.1954 р., освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, пенсіонер, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 138 | 28,5714 |
1 | Магомаєв Магомед Джамбулатович | Громадянин України, народився 05.10.1956 р., освіта вища, безпартійний, Нововолинська ЦМЛ, хірург, місце проживання: с. Низкиничі, Іваничівський рн, Волинська обл. | 121 | 27,1300 |
32 | Романець Людмила Віталіївна | Громадянка України, народилася 29.04.1975 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, КП “Нововолинськ-теплокомун- енерго”, лаборант, місце проживання: смт Жовтневе, м. Нововолинськ, Волинська обл. | 114 | 27,0142 |
Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | ||||
Перший кандидат | Бабійчук Борис Федорович | Громадянин України, народився 15.05.1977 р., освіта вища, член Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ”, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | ||
25 | Здига Алім Іванович | Громадянин України, народився 01.09.1973 р., освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 71 | 20,1705 |
21 | Соловйов Руслан Олександрович | Громадянин України, народився 05.09.1970 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Шахта Бужанська м.Нововолинськ, гірник, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 91 | 19,7397 |
17 | Танчев Павло Михайлович | Громадянин України, народився 31.05.1985 р., освіта вища, безпартійний, Шахта Бужанська м.Нововолинськ, директор шахти Бужанська, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 62 | 17,6639 |
5 | Кравчук Наталія Олегівна | Громадянка України, народилася 04.11.1990 р., освіта вища, безпартійна, ННІЕМ ТНЕУ, викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 112 | 16,1616 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП” | ||||
Перший кандидат | Недищук Назарій Євгенійович | Громадянин України, народився 06.10.1988 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | ||
19 | Приступчук Олег Карлович | Громадянин України, народився 26.03.1970 р., освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 94 | 19,7479 |
14 | Януш Олена Петрівна | Громадянка України, народилася 02.12.1957 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: смт Жовтневе, м. Нововолинськ, Волинська обл. | 71 | 18,4415 |
32 | Карпач Микола Іларіонович | Громадянин України, народився 16.05.1969 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: смт Жовтневе, м. Нововолинськ, Волинська обл. | 77 | 18,2464 |
18 | Бінецький Сергій Михайлович | Громадянин України, народився 04.09.1969 р., освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 71 | 18,1586 |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||||
Перший кандидат | Ярема Віктор Романович | Громадянин України, народився 19.01.1971 р., освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | ||
21 | Чорний Роман Степанович | Громадянин України, народився 16.05.1979 р., освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, Нововолинський відділ ТНЕУ, декан, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 120 | 26,0304 |
27 | Климович Леонід Юрійович | Громадянин України, народився 26.12.1976 р., освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 148 | 20,6993 |
23 | Гура Василь Васильович | Громадянин України, народився 28.12.1971 р., освіта середня спеціальна, член Радикальної партії Олега Ляшка, ДП Волиньвугілля, Шахта 9, машиніст-гірник, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 79 | 16,9165 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | ||||
Перший кандидат | Киричук Вадим Анатолійович | Громадянин України, народився 12.03.1986 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, тимчасово не працює, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | ||
24 | Дружук Павло Петрович | Громадянин України, народився 05.01.1961 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, пенсіонер, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 65 | 16,3317 |
22 | Франчук Ірина Павлівна | Громадянка України, народилася 29.09.1981 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, тимчасово не працює, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 70 | 16,1290 |
Політична партія “Громадянська позиція” | ||||
Перший кандидат | Семенюк Сергій Олександрович | Громадянин України, народився 09.01.1985 р., освіта вища, член Політичної партії “Громадянська позиція”, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | ||
11 | Недищук Євгеній Микитович | Громадянин України, народився 23.04.1963 р., освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, заступник комадира по роботі з особливим складом мінометного дивізіону полку “Азов”, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 158 | 33,8330 |
10 | Шаповал Володимир Володимирович | Громадянин України, народився 01.01.1982 р., освіта вища, член Політичної партії “Громадянська позиція”, приватний підприємець, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 85 | 19,3622 |
Політична партія “Наш край” | ||||
Перший кандидат | Гоцка Олександр Іванович | Громадянин України, народився 29.03.1968 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ “,БРВ-Україна”, директор, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | ||
20 | Нагорний Андрій Євгенійович | Громадянин України, народився 13.12.1979 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ завод “ПРОМЛИТ”, директор, місце проживання: м. Нововолинськ, Волинська обл. | 32 | 7,5294 |
Протягом 20 днів депутати повинні зареєструватися в ТВК, а окремі – визначитися щодо мандата (обласна/міська, міська/селищна ради; міський голова/депутат міськради).