Джерело: www.volynnews.com
Про це інформує «Волиньобленерго».
Графіки погодинного вимкнення діятимуть в такому обсязі:
підчерга 1.1: 00:00-00:30, 02:30-08:30, 10:30-16:30, 18:30-24:00;
підчерга 1.2: 00:00-00:30, 02:30-08:30, 10:30-16:30, 18:30-24:00;
підчерга 2.1: 00:00-00:30, 02:30-08:30, 10:30-16:30, 18:30-24:00;
підчерга 2.2: 00:00-02:30, 04:30-10:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00;
підчерга 3.1: 00:00-02:30, 04:30-10:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00;
підчерга 3.2: 00:00-02:30, 04:30-10:30, 12:30-18:30, 20:30-24:00;
підчерга 4.1: 00:00-04:30, 06:30-12:30, 14:30-20:30, 22:30-24:00;
підчерга 4.2: 00:00-04:30, 06:30-12:30, 14:30-20:30, 22:30-24:00;
підчерга 5.1: 00:00-04:30, 06:30-12:30, 14:30-20:30, 22:30-24:00;
підчерга 5.2: 00:30-06:30, 08:30-14:30, 16:30-22:30;
підчерга 6.1: 00:30-06:30, 08:30-14:30, 6:30-22:30;
підчерга 6.2: 00:30-06:30, 08:30-14:30, 16:30-22:30.
До стабілізації ситуації в енергосистемі згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго» продовжено застосовування аварійних знеструмлень (ГАВ).
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків вимушених відключень в усіх регіонах.
Читати ще: Невідповідність графіків і аварійні вимкнення: яка ситуація з електроенергією на Волині
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Дізнатися інформацію щодо відключень за вашою адресою можна ТУТ.
Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за оновленнями на сайті.
Знайшли помилку? Виділіть текст і натисніть
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнаватись найактуальніші новини Волині, України та світу












