Головна Без категорії Відключення світла 12 грудня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла 12 грудня: актуальні графіки для всіх областей

4
0

Джерело: tsn.ua

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 12 грудня

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 12 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 12 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 12 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 12 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 12 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області Графік відключення світла у Запорізькій області 12 грудня:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00.

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 12 грудня

Графік відключення світла в Харківській області Графік відключення світла на Харківщині 12 грудня:

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-09:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00-09:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

5.2 00:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

6.1 00:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 00:00-03:00; 06:30-10:00; 13:30-20:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 12 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 12 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 12 грудня

Графік відключення світла в Черкаській області Графік відключення світла на Черкащині 12 грудня:

1.1 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

1.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

2.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

3.2 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

4.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

4.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

6.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 12 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 12 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 12 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 12 грудня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 12 грудня

Графіки відключень у Вінницькій області За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна за допомогою пошуку за адресою на офіційному сайті компанії. Також у розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заспокоїв українців щодо можливого блекауту. За його словами, локальні тривалі відключення на добу чи навіть кілька діб можливі, проте повністю «загасити» Україну цього року ворог не зможе.

Новина доповнюється




реклама у Нововолинськ